Tout ce qui a été repéré, y compris ce qui n'a pas été traité.
Un article par jour au maximum. Le reste est ici : chaque opération relevée dans la fenêtre de 24 heures, avec ce que Bolus en a fait, article, fiche vérifiée ou simple signal repéré. Cliquer sur un nom de société ouvre sa page, qui donne la source, le tour de table quand il est connu, et ce qui manque encore pour publier. Un jour sans levée est un résultat, pas une page vide.
Relevé complet
Exporter en CSV| Date | Société | Stade | Montant | Mené par | Pays | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 sept | Levée | $91.5 Million | non nommé | Repéré | ||
| 01 sept | Levée | Série A | 14 M$ | Cardinal Group | États-Unis | Fiche vérifiée |
| 01 sept | Levée, Logiciel de santé | Non précisé | 2 M€ | Next Age | Italie | Fiche vérifiée |
| 01 sept | Levée | $1 Million | non nommé | Repéré | ||
| 01 sept | Levée | $750,000 | non nommé | Repéré | ||
| 01 sept | Levée | $480K | non nommé | Repéré | ||
| 01 sept | Levée | non établi | non nommé | Repéré | ||
| 01 sept | Levée | non établi | non nommé | Repéré | ||
| 01 sept | Levée | non établi | non nommé | Repéré | ||
| 01 sept | Levée | non établi | non nommé | Repéré | ||
| 01 sept | Levée | Amorçage | 2,65 M CAD | Linearis Ventures Anges Québec | Canada | Fiche vérifiée |
| 01 sept | Levée | Amorçage | 7 M$ | The Venture City Capital Factory Scalpel Ventures Evoce Capital | États-Unis | Fiche vérifiée |
| 31 août | Levée | Série C | 90 M$ | Noteus Partners | Royaume-Uni | Fiche vérifiée |
| 31 août | Levée, Biotech | Série A | 35 M$ | Propel Bio Partners | États-Unis | Fiche vérifiée |
| 31 août | Levée | $25 m | non nommé | Repéré | ||
| 31 août | Levée, Biotech | Amorçage | 15 M$ | MPCi | Chine | Fiche vérifiée |
| 31 août | Levée | $5.25M | non nommé | Repéré | ||
| 31 août | Levée, Medtech | 1,7 M€ | non nommé | Suisse | Repéré | |
| 31 août | Levée | non établi | non nommé | Repéré | ||
| 28 août | Levée, Biotech | Série C | 120 M$ | Investisseur stratégique non nommé | États-Unis | Fiche vérifiée |
| 28 août | Levée, Medtech | Série A | 15 M€ | Fynveur | France | Fiche vérifiée |
| 28 août | Levée | 6 958 236 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 28 août | Levée, Biotech | Amorçage | 6 M€ | KHAN Technology Transfer Fund II | Allemagne | Fiche vérifiée |
| 28 août | Levée | 2 277 698 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 28 août | Levée, Logiciel de santé | Amorçage | 1,7 M€ | Healthy.Capital | Pays-Bas | Fiche vérifiée |
| 28 août | Levée | €1.6 million | non nommé | Repéré | ||
| 28 août | Levée | 775 000 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 28 août | Levée | 125 000 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 28 août | Levée | non établi | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 27 août | Levée | Série A | 40 M$ | Highland Europe | Suisse | Fiche vérifiée |
| 27 août | Levée, Logiciel de santé | 26 M$ | Matrix | États-Unis | Fiche vérifiée | |
| 27 août | Levée | 6 750 503 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 27 août | Levée | 2 947 097 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 27 août | Levée | 2 400 000 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 27 août | Levée | 1 703 371 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 27 août | Levée | 126 062 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 27 août | Levée | 100 000 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 26 août | Levée, Logiciel de santé | Série B | $37M | non nommé | États-Unis | Repéré |
| 26 août | Levée, Logiciel de santé | Série B | 25 M$ | Define Ventures | États-Unis | Fiche vérifiée |
| 26 août | Levée, Logiciel de santé | Série A | 17 M$ | Costanoa | États-Unis | Fiche vérifiée |
| 25 août | Levée, Biotech | Série D et plus | 50 M$ | Cincinnati Children's | États-Unis | Fiche vérifiée |
| 25 août | Levée, Medtech | Série A | 22,5 M$ | non nommé | États-Unis | Repéré |
| 25 août | Levée, Biotech | Amorçage | 5,85 M€ en capital sur 12,15 M€ annoncés | Ambra Capital | Belgique | Repéré |
| 25 août | Levée | 2,25 M$ | non nommé | Repéré | ||
| 25 août | Levée | Amorçage | 2,1 M€ | Spintop Ventures | Suède | Repéré |
| 24 août | Levée | 26 137 050 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 24 août | Levée | 4 100 000 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 24 août | Levée | 1 500 000 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 24 août | Levée | 589 843 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 24 août | Levée | 500 000 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 24 août | Levée | 180 000 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 21 août | Levée | 50 399 997 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 21 août | Levée | 24 981 000 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 21 août | Levée | 23 291 523 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 21 août | Levée | 5 204 000 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 21 août | Levée | 2 395 000 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 21 août | Levée, Diagnostic | Non précisé | 1,3 M EUR | Norrsken Launcher | Suède | Fiche vérifiée |
| 21 août | Levée | Non précisé | 23,3 M$ | Wing Venture Capital Initialized Capital Sozo Ventures Hawktail Lightspeed Venture Partners Third Kind Venture Capital Liquid 2 Ventures SV Angel | États-Unis | Fiche vérifiée |
| 20 août | Levée | $200 Million | non nommé | Repéré | ||
| 20 août | Levée | 116 M$ | General Catalyst | États-Unis | Fiche vérifiée | |
| 20 août | Levée | 70 000 000 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 20 août | Levée | 38 502 519 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 20 août | Levée, Medtech | Série A | 31,5 M$ | Atlantic Blue Ventures S3 Ventures Olympus Innovation Ventures | États-Unis | Fiche vérifiée |
| 20 août | Levée | $22.8 Million | non nommé | Repéré | ||
| 20 août | Levée | 20 M$ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 20 août | Levée, Biotech | Série B | 15,5 M$ | Flat Capital | Suède | Article |
| 20 août | Levée | 8 599 583 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 20 août | Levée | 7 950 000 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 20 août | Levée | $5.2 Million | non nommé | Repéré | ||
| 20 août | Levée | 4 000 000 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 20 août | Levée | $1 Million | non nommé | Repéré | ||
| 20 août | Levée | non établi | non nommé | Repéré | ||
| 20 août | Levée | non établi | non nommé | Repéré | ||
| 20 août | Levée | non établi | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 20 août | Levée | non établi | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 20 août | Levée | non établi | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 19 août | Levée, Logiciel de santé | 58 949 942 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 19 août | Levée | Non précisé | 50 M$ | Section 32 Thiel Bio Founders Fund Breyer Capital Blue Venture Fund JSL Health Capital | États-Unis | Fiche vérifiée |
| 19 août | Levée, Medtech | Série D et plus | 25 M$ | ARCHIMED | États-Unis | Fiche vérifiée |
| 19 août | Levée, Biotech | Série A | 14 M$ | Company K Partners | États-Unis | Fiche vérifiée |
| 19 août | Levée, Biotech | 3 000 000 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 19 août | Levée | Amorçage | 1,7 M EUR | Caesar Ventures | Danemark | Fiche vérifiée |
| 19 août | Levée, Biotech | non établi | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 18 août | Levée | 75 M$ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 18 août | Levée | Série D et plus | 53 M$ | 8VC Townhall Ventures | États-Unis | Fiche vérifiée |
| 18 août | Levée | Série D et plus | 33 M$ | Granite-Integral Tauns | Japon | Fiche vérifiée |
| 18 août | Levée | Série A | 15 M$ | Lightbank Health Velocity Capital | États-Unis | Fiche vérifiée |
| 18 août | Levée, Medtech | Série A | 12 M$ | Qiming Venture Partners | Chine | Fiche vérifiée |
| 18 août | Levée | 925 000 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 18 août | Levée | 100 000 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 17 août | Levée, Biotech | Série A | 30 M$ | non nommé | États-Unis | Fiche vérifiée |
| 17 août | Levée | 4 178 138 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 17 août | Levée | 2 119 676 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 14 août | Levée | 32 101 000 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 14 août | Levée | 5 778 673 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 14 août | Levée | 4 746 287 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 14 août | Levée | 1 761 591 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 14 août | Levée | 1 530 000 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 14 août | Levée | $1m | non nommé | Repéré | ||
| 14 août | Levée | 991 038 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 14 août | Levée | 882 000 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 14 août | Levée | 507 500 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 14 août | Levée | 500 000 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 14 août | Levée | 325 000 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 14 août | Levée | 100 510 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 14 août | Levée | non établi | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 13 août | Levée, Biotech | Série B | 50 M$ | Forge Life Science Partners | États-Unis | Repéré |
| 13 août | Levée | 21 264 213 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 13 août | Levée, Logiciel de santé | Série A | 16 M$ de serie A dans 20 M$ annonces | Venrock | États-Unis | Repéré |
| 13 août | Levée | 8 612 446 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 13 août | Levée | 8 349 997 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 13 août | Levée | 7 118 141 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 13 août | Levée | 2 540 000 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 13 août | Levée | 2 484 055 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 13 août | Levée | 200 000 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 13 août | Levée | non établi | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 13 août | Levée | non établi | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 12 août | Levée | 274 999 976 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 12 août | Levée, Medtech | Série C | 110 M$ | Soleus Capital | États-Unis | Repéré |
| 12 août | Levée, Biotech | Non précisé | 65 M$ | Deerfield Management | États-Unis | Repéré |
| 12 août | Levée | 55 737 646 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 12 août | Levée, Logiciel de santé | Série A | 36 M$ | O.G. Venture Partners M Ventures | Israël | Fiche vérifiée |
| 12 août | Levée | 8 902 204 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 12 août | Levée | 8 334 499 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 12 août | Levée | 7 438 861 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 12 août | Levée | 6 322 375 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 12 août | Levée | non établi | non nommé | Repéré | ||
| 12 août | Levée | Série B | 77 M$ | The Column Group | États-Unis | Fiche vérifiée |
| 12 août | Levée, Logiciel de santé | non établi | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 12 août | Levée | non établi | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 11 août | Levée, Biotech | Série B | 152 M$ | Life Sciences at Goldman Sachs Alternatives TCGX | Suisse | Fiche vérifiée |
| 11 août | Levée, Biotech | Série B | 100 M$ | Granite Asia | Fiche vérifiée | |
| 11 août | Levée, Biotech | Série C | 90 M$ | Octagon Capital Janus Henderson Investors | États-Unis | Fiche vérifiée |
| 11 août | Levée, Biotech | Série A | 75 M$ | Regeneron Ventures Playground Global | États-Unis | Fiche vérifiée |
| 11 août | Levée | 9 999 998 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 11 août | Levée | 700 000 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 11 août | Levée | non établi | non nommé | Repéré | ||
| 11 août | Levée | non établi | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 10 août | Levée | 40 226 932 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 10 août | Levée, Logiciel de santé | Amorçage | 25 M$ | Redmile Vsquared Ventures Kindred Capital | États-Unis | Fiche vérifiée |
| 10 août | Levée | $10m | non nommé | Repéré | ||
| 10 août | Levée | 5 500 000 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 10 août | Levée | 1 391 667 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 10 août | Levée | 1 299 999 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 10 août | Levée | 1 250 000 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 10 août | Levée | 449 742 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 10 août | Levée | 316 002 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 10 août | Levée | 200 000 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 10 août | Levée | 117 668 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 10 août | Levée | 108 620 $ | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 08 août | Levée, Biotech | Série B | 118 M$ | Samsara Biocapital Catalio Capital Management | États-Unis | Article |
| 07 août | Levée | $66M | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 07 août | Levée | non établi | non nommé | Repéré | ||
| 06 août | Levée | non établi | non nommé | Repéré | ||
| 06 août | Levée | $4 Million | non nommé | Repéré | ||
| 06 août | Levée | non établi | non nommé | Repéré | ||
| 05 août | Levée, Biotech | Série B | 115 M$ | General Atlantic | États-Unis | Article |
| 04 août | Levée | non établi | non nommé | Repéré | ||
| 23 juil | Levée | $7m | non nommé | Repéré | ||
| 16 juil | Levée, Diagnostic | Série C | 700 M$ | Lightspeed Venture Partners OG Venture Partners | Suède | Fiche vérifiée |
| 16 juil | Levée | $3.8m | non nommé | Repéré | ||
| 10 juil | Levée | non établi | non nommé | Repéré | ||
| 26 juin | Levée, Biotech | Série B | 330 M$ | TCGX ARCH Venture Partners | États-Unis | Fiche vérifiée |
| 26 juin | Levée | $12.6m | non nommé | Repéré | ||
| 24 juin | Levée, Biotech | Non précisé | 25 M€ | Bpifrance France 2030 Michael J. Fox Foundation | France | Repéré |
| 24 juin | Levée | $14m | non nommé | Repéré | ||
| 23 juin | Levée, Biotech | Série B | 73,8 M$ | The Column Group | États-Unis | Fiche vérifiée |
| 23 juin | Levée, Biotech | Série A | 20 M$ | Woodline Partners GordonMD Global Investments | États-Unis | Fiche vérifiée |
| 19 juin | Levée | $1.9m | non nommé | Repéré | ||
| 18 juin | Levée, Services de santé | Série A | 65 M AU$ | Airtree Ventures | Australie | Fiche vérifiée |
| 17 juin | Levée, Biotech | Non précisé | 34 M$ | Chugai Pharmaceutical | Fiche vérifiée | |
| 16 juin | Levée, Biotech | Série B | 125 M$ | Vida Ventures | États-Unis | Fiche vérifiée |
| 09 juin | Levée | non établi | non nommé | Repéré | ||
| 08 juin | Levée | $15m | non nommé | Repéré | ||
| 02 juin | Levée | $3.4m | non nommé | Repéré | ||
| 28 mai | Levée | $9.5m | non nommé | Repéré | ||
| 26 mai | Levée, Biotech | non établi | non nommé | États-Unis | Repéré | |
| 26 mai | Levée, Diagnostic | Série A | 20 M$ | Singular | France | Fiche vérifiée |
| 26 mai | Levée | $4m | non nommé | Repéré | ||
| 14 mai | Levée, Biotech | Série C | 20 M$ | non nommé | États-Unis | Fiche vérifiée |
| 07 mai | Levée | $13m | non nommé | Repéré | ||
| 29 avr | Levée, Logiciel de santé | Amorçage | 3,2 M€ | YZR Capital DN Capital | Allemagne | Fiche vérifiée |
| 28 avr | Levée, Biotech | Série A | 125 M$ | Sofinnova Investments Forbion Novo Holdings | Belgique | Fiche vérifiée |
| 28 avr | Levée | non établi | non nommé | Repéré | ||
| 15 avr | Levée | non établi | non nommé | Repéré | ||
| 09 avr | Levée | $16m | non nommé | Repéré | ||
| 08 avr | Levée, Logiciel de santé | Série D et plus | 575 M$ | Collaborative Fund | États-Unis | Fiche vérifiée |
| 08 avr | Levée, Biotech | Série D et plus | 80 M$ | non nommé | États-Unis | Repéré |
| 07 avr | Levée, Diagnostic | Série B | 97 M$ | JSL Health Palo Santo VC Kicker Ventures Samsung Next | États-Unis | Fiche vérifiée |
| 07 avr | Levée, Biotech | Série A | 20 M€ | Alven Daphni | France | Fiche vérifiée |
| 27 mars | Levée, Biotech | Série A | 65 M£ | non nommé | Royaume-Uni | Repéré |
| 27 mars | Levée | €10 million | non nommé | Repéré | ||
| 20 mars | Levée | $3.5m | non nommé | Repéré | ||
| 19 mars | Levée, Biotech | Série A | 77,5 M$ | Abingworth F-Prime DaVita Venture Group | États-Unis | Fiche vérifiée |
| 17 mars | Levée | $4.4m | non nommé | Repéré | ||
| 16 mars | Levée, Biotech | Série B | 45 M$ | The Venture Collective | États-Unis | Fiche vérifiée |
| 13 mars | Levée, Biotech | Non précisé | 197 M$ | New Rhein Healthcare Investors Andera Partners Omega Funds | États-Unis | Fiche vérifiée |
| 13 mars | Levée | $7m | non nommé | Repéré | ||
| 11 mars | Levée | €1.7m | non nommé | Repéré | ||
| 10 mars | Levée | non établi | non nommé | Repéré | ||
| 05 mars | Levée, Medtech | Non précisé | 105 M$ | Morningside Ventures IAG Capital Partners Starbloom Capital | États-Unis | Fiche vérifiée |
| 03 mars | Levée, Medtech | Série A | 7 M$ | WI Harper | Suisse | Fiche vérifiée |
| 26 févr | Levée | non établi | non nommé | Repéré | ||
| 20 févr | Levée, Biotech | Série A | 175 M$ | Wellington Management TCGX | États-Unis | Fiche vérifiée |
| 19 févr | Levée | $2.4m | non nommé | Repéré | ||
| 16 févr | Levée, Biotech | non établi | CITIC Medical Fund TigerYeah Capital Fund | Repéré | ||
| 11 févr | Levée, Pharma | Série C | 100 M$ | non nommé | États-Unis | Fiche vérifiée |
| 11 févr | Levée | $18m | non nommé | Repéré | ||
| 09 févr | Levée, Biotech | Série A | 39 M$ | EQT Dementia Fund | Irlande | Fiche vérifiée |
| 06 févr | Levée, Biotech | Série D et plus | 130 M$ | Frazier Life Sciences Venrock Healthcare Capital Partners | États-Unis | Fiche vérifiée |
| 04 févr | Levée | non établi | non nommé | Repéré | ||
| 04 févr | Levée | $8.5m | non nommé | Repéré | ||
| 03 févr | Levée | $3.7m | non nommé | Repéré | ||
| 02 févr | Levée | $17m | non nommé | Repéré | ||
| 29 janv | Levée, Biotech | Série B | 85 M$ en fonds propres | Janus Henderson EQT Nexus Hillhouse British Business Bank | Royaume-Uni | Fiche vérifiée |
| 29 janv | Levée | €4M | non nommé | Repéré | ||
| 23 janv | Levée, Biotech | Série D et plus | 287 M$ | RTW Investments TCG Crossover RA Capital Management | États-Unis | Fiche vérifiée |
| 23 janv | Levée | $2.2m | non nommé | Repéré | ||
| 16 janv | Levée | non établi | non nommé | Repéré | ||
| 14 janv | Levée, Biotech | Amorçage | 80 M$ | DCVC | États-Unis | Fiche vérifiée |
| 13 janv | Levée, Biotech | Série B | 33,5 M$ | Bison Ventures | États-Unis | Fiche vérifiée |
| 12 janv | Levée, Medtech | Série B | 50 M$ | Ally Bridge Group OrbiMed Elevage Medical | Israël | Fiche vérifiée |
| 07 janv | Levée, Biotech | Série A | 80 M$ | Forbion Population Health Partners | États-Unis | Fiche vérifiée |
| 30 déc | Levée | $5m | non nommé | Repéré | ||
| 22 déc | Levée, Medtech | Série A | 35 M$ | Spectrum Moonshot Fund | États-Unis | Fiche vérifiée |
| 19 déc | Levée | $8.7m | non nommé | Repéré | ||
| 17 déc | Levée, Biotech | Série B | 130 M$ | Oak HC/FT General Catalyst | États-Unis | Fiche vérifiée |
| 16 déc | Levée, Biotech | Série B | 55 M$ | Luma Group | États-Unis | Fiche vérifiée |
| 16 déc | Levée, Biotech | Série A | 40 M$ | Johnson & Johnson Innovation | Royaume-Uni | Fiche vérifiée |
Aucune opération ne correspond à ces critères.
Par jour
12 opérations relevées : 4 fiches vérifiées, 8 signaux repérés.
7 opérations relevées : 3 fiches vérifiées, 4 signaux repérés. La plus importante, EIT Pharma, 35 M$.
10 opérations relevées : 4 fiches vérifiées, 6 signaux repérés. La plus importante, AusperBio, 120 M$.
8 opérations relevées : 2 fiches vérifiées, 6 signaux repérés. La plus importante, Adaptyv Bio, 40 M$.
3 opérations relevées : 2 fiches vérifiées, 1 signal repéré. La plus importante, Arintra, 25 M$.
5 opérations relevées : 1 fiche vérifiée, 4 signaux repérés. La plus importante, Airway Therapeutics, 50 M$.
6 opérations relevées : 6 signaux repérés.
Aucune opération relevée dans la fenêtre. Un jour sans levée de capital risque en santé est un résultat de la veille, pas une page vide.
Aucune opération relevée dans la fenêtre. Un jour sans levée de capital risque en santé est un résultat de la veille, pas une page vide.
7 opérations relevées : 2 fiches vérifiées, 5 signaux repérés. La plus importante, Eyedentity AB, 1,3 M EUR.
18 opérations relevées : 3 fiches vérifiées, 15 signaux repérés. La plus importante, Cityblock Health, 116 M$.
7 opérations relevées : 4 fiches vérifiées, 3 signaux repérés. La plus importante, Network Bio, 50 M$.
7 opérations relevées : 4 fiches vérifiées, 3 signaux repérés. La plus importante, Happy Health, 75 M$.
16 opérations relevées : 5 fiches vérifiées, 11 signaux repérés. La plus importante, Korsana Biosciences, 175 M$.
Aucune opération relevée dans la fenêtre. Un jour sans levée de capital risque en santé est un résultat de la veille, pas une page vide.
Aucune opération relevée dans la fenêtre. Un jour sans levée de capital risque en santé est un résultat de la veille, pas une page vide.
13 opérations relevées : 13 signaux repérés.
11 opérations relevées : 11 signaux repérés. La plus importante, Khartis Therapeutics, Inc., 50 M$.
76 opérations relevées : 1 article, 31 fiches vérifiées, 44 signaux repérés. La plus importante, Neko Health, 700 M$.
8 opérations relevées : 4 fiches vérifiées, 4 signaux repérés. La plus importante, Vaderis Therapeutics, 152 M$.
12 opérations relevées : 1 fiche vérifiée, 11 signaux repérés. La plus importante, Bios Life, 25 M$.
1 opération relevée : 1 article. La plus importante, Claris Biotherapeutics, 118 M$.
2 opérations relevées : 2 signaux repérés.